Matmenys
| Aukštis/Dydis | audinio ilgis (cm) | pečių plotis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Rankovės ilgis (cm) | rekomenduojamas svoris (kg) |
| 165/M | 66 | 42 | 96 | 58 | 50-60 kg) |
| 170/L | 68 | 43 | 100 | 59 | 60---67,5 kg |
| 175/XL | 70 | 44 | 104 | 60 | 67,5---75 kg |
| 180/XXL | 72 | 45 | 108 | 61 | 75---82,5 kg |
| 185/XXXL | 74 | 46 | 112 | 62 | 82,5---90 kg |
| 190/XXXXL | 76 | 47 | 116 | 63 | 90---97,5 kg |





















